2002年のジーコ監督時代から、現在の西野監督時代までの日本代表の戦績をまとめた。また、その戦績のデータを簡単ではあるが分析した。
日本代表戦がある度に、データは随時更新する予定。
目次
これまでの日本代表の戦績(成績)
※FIFAランキングは当時のランキングを掲載。(ただし2007年6月1日対戦のモンテネグロ代表は国が独立後すぐの対戦でランキングが無かったため、順位が安定し始めた2009〜2017年のランキング平均値の54位とした。)
ジーコ監督時代
戦績:72試合 37勝16分19敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/10/16 | 親善試合 | ジャマイカ | 1△1 | 58 | ホーム |
2 | 2002/11/20 | 親善試合 | アルゼンチン | 0●2 | 5 | ホーム |
3 | 2003/3/28 | 親善試合 | ウルグアイ | 2△2 | 27 | ホーム |
4 | 2003/4/16 | 親善試合 | 韓国 | 1○0 | 19 | アウェー |
5 | 2003/5/31 | 親善試合 | 韓国 | 0●1 | 21 | ホーム |
6 | 2003/6/8 | キリン杯 | アルゼンチン | 1●4 | 5 | ホーム |
7 | 2003/6/11 | キリン杯 | パラグアイ | 0△0 | 19 | ホーム |
8 | 2003/6/18 | コンフェデ杯 | ニュージーランド | 3○0 | 51 | 中立 |
9 | 2003/6/20 | コンフェデ杯 | フランス | 1●2 | 2 | アウェー |
10 | 2003/6/22 | コンフェデ杯 | コロンビア | 0●1 | 39 | 中立 |
11 | 2003/8/20 | 親善試合 | ナイジェリア | 3○0 | 29 | ホーム |
12 | 2003/9/10 | 親善試合 | セネガル | 0●1 | 28 | ホーム |
13 | 2003/10/8 | 親善試合 | チュニジア | 1○0 | 42 | アウェー |
14 | 2003/10/11 | 親善試合 | ルーマニア | 1△1 | 20 | アウェー |
15 | 2003/11/19 | 親善試合 | カメルーン | 0△0 | 14 | ホーム |
16 | 2003/12/4 | 東アジア選手権 | 中国 | 2○0 | 83 | ホーム |
17 | 2003/12/7 | 東アジア選手権 | 香港 | 1○0 | 136 | ホーム |
18 | 2003/12/10 | 東アジア選手権 | 韓国 | 0△0 | 22 | ホーム |
19 | 2004/2/8 | 親善試合 | マレーシア | 4○0 | 114 | ホーム |
20 | 2004/2/12 | 親善試合 | イラク | 2○0 | 43 | ホーム |
21 | 2004/2/18 | ワールドカップ1次予選 | オマーン | 1○0 | 66 | ホーム |
22 | 2004/3/31 | ワールドカップ1次予選 | シンガポール | 2○1 | 108 | アウェー |
23 | 2004/4/25 | 親善試合 | ハンガリー | 2●3 | 72 | アウェー |
24 | 2004/4/28 | 親善試合 | チェコ | 1○0 | 9 | アウェー |
25 | 2004/5/30 | 親善試合 | アイスランド | 3○2 | 56 | 中立 |
26 | 2004/6/1 | 親善試合 | イングランド | 1△1 | 12 | アウェー |
27 | 2004/6/9 | ワールドカップ1次予選 | インド | 7○0 | 143 | ホーム |
28 | 2004/7/9 | キリン杯 | スロバキア | 3○1 | 66 | ホーム |
29 | 2004/7/13 | キリン杯 | セルビア・モンテネグロ | 1○0 | 48 | ホーム |
30 | 2004/7/20 | アジア杯 | オマーン | 1○0 | 58 | 中立 |
31 | 2004/7/24 | アジア杯 | タイ | 4○1 | 64 | 中立 |
32 | 2004/7/28 | アジア杯 | イラン | 0△0 | 21 | 中立 |
33 | 2004/7/31 | アジア杯 | ヨルダン | 1△1(PK) | 40 | 中立 |
34 | 2004/8/3 | アジア杯 | バーレーン | 4○3 | 51 | 中立 |
35 | 2004/8/7 | アジア杯 | 中国 | 3○1 | 51 | アウェー |
36 | 2004/8/18 | 親善試合 | アルゼンチン | 1●2 | 4 | ホーム |
37 | 2004/9/8 | ワールドカップ1次予選 | インド | 4○0 | 138 | アウェー |
38 | 2004/10/13 | ワールドカップ1次予選 | オマーン | 1○0 | 50 | アウェー |
39 | 2004/11/17 | ワールドカップ1次予選 | シンガポール | 1○0 | 118 | ホーム |
40 | 2004/12/16 | 親善試合 | ドイツ | 0●3 | 16 | ホーム |
41 | 2005/1/29 | 親善試合 | カザフスタン | 4○0 | 149 | ホーム |
42 | 2005/2/2 | 親善試合 | シリア | 3○0 | 85 | ホーム |
43 | 2005/2/9 | ワールドカップ最終予選 | 北朝鮮 | 2○1 | 97 | ホーム |
44 | 2005/3/25 | ワールドカップ最終予選 | イラン | 1●2 | 20 | アウェー |
45 | 2005/3/30 | ワールドカップ最終予選 | バーレーン | 1○0 | 52 | ホーム |
46 | 2005/5/22 | キリン杯 | ペルー | 0●1 | 66 | ホーム |
47 | 2005/5/27 | キリン杯 | UAE | 0●1 | 88 | ホーム |
48 | 2005/6/3 | ワールドカップ最終予選 | バーレーン | 1○0 | 49 | アウェー |
49 | 2005/6/8 | ワールドカップ最終予選 | 北朝鮮 | 2○0 | 88 | 中立 |
50 | 2005/6/16 | コンフェデ杯 | メキシコ | 1●2 | 6 | 中立 |
51 | 2005/6/19 | コンフェデ杯 | ギリシャ | 1○0 | 13 | 中立 |
52 | 2005/6/22 | コンフェデ杯 | ブラジル | 2△2 | 1 | 中立 |
53 | 2005/7/31 | 東アジア選手権 | 北朝鮮 | 0●1 | 91 | 中立 |
54 | 2005/8/3 | 東アジア選手権 | 中国 | 2△2 | 56 | 中立 |
55 | 2005/8/7 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1○0 | 21 | アウェー |
56 | 2005/8/17 | ワールドカップ最終予選 | イラン | 2○1 | 15 | ホーム |
57 | 2005/9/7 | 親善試合 | ホンジュラス | 5○4 | 39 | ホーム |
58 | 2005/10/8 | 親善試合 | ラトビア | 2△2 | 63 | アウェー |
59 | 2005/10/12 | 親善試合 | ウクライナ | 0●1 | 39 | アウェー |
60 | 2005/11/16 | 親善試合 | アンゴラ | 1○0 | 60 | ホーム |
61 | 2006/2/10 | 親善試合 | 米国 | 2●3 | 7 | アウェー |
62 | 2006/2/18 | 親善試合 | フィンランド | 2○0 | 46 | ホーム |
63 | 2006/2/22 | アジア杯予選 | インド | 6○0 | 118 | ホーム |
64 | 2006/2/28 | 親善試合 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2△2 | 65 | 中立 |
65 | 2006/3/30 | 親善試合 | エクアドル | 1○0 | 38 | ホーム |
66 | 2006/5/9 | キリン杯 | ブルガリア | 1●2 | 38 | ホーム |
67 | 2006/5/13 | キリン杯 | スコットランド | 0△0 | 62 | ホーム |
68 | 2006/5/30 | 親善試合 | ドイツ | 2△2 | 19 | アウェー |
69 | 2006/6/4 | 親善試合 | マルタ | 1○0 | 125 | 中立 |
70 | 2006/6/12 | ワールドカップ | オーストラリア | 1●3 | 42 | 中立 |
71 | 2006/6/18 | ワールドカップ | クロアチア | 0△0 | 23 | 中立 |
72 | 2006/6/22 | ワールドカップ | ブラジル | 1●4 | 1 | 中立 |
オシム監督時代
戦績:19試合 12勝4分3敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/8/16 | アジア杯予選 | イエメン | 2○0 | 125 | ホーム |
2 | 2006/9/3 | アジア杯予選 | サウジアラビア | 0●1 | 75 | アウェー |
3 | 2006/9/6 | アジア杯予選 | イエメン | 1○0 | 125 | アウェー |
4 | 2006/10/4 | 親善試合 | ガーナ | 0●1 | 23 | ホーム |
5 | 2006/10/11 | アジア杯予選 | インド | 3○0 | 136 | アウェー |
6 | 2006/11/15 | アジア杯予選 | サウジアラビア | 3○1 | 62 | ホーム |
7 | 2007/3/24 | 親善試合 | ペルー | 2○0 | 70 | ホーム |
8 | 2007/6/1 | 親善試合 | モンテネグロ | 2○0 | 55 | ホーム |
9 | 2007/6/5 | 親善試合 | コロンビア | 0○0 | 26 | ホーム |
10 | 2007/7/9 | アジア杯 | カタール | 1△1 | 85 | 中立 |
11 | 2007/7/13 | アジア杯 | UAE | 3○1 | 94 | 中立 |
12 | 2007/7/16 | アジア杯 | ベトナム | 4○1 | 142 | アウェー |
13 | 2007/7/21 | アジア杯 | オーストラリア | 1○1(PK) | 49 | 中立 |
14 | 2007/7/25 | アジア杯 | サウジアラビア | 2●3 | 61 | 中立 |
15 | 2007/7/28 | アジア杯 | 韓国 | 0●0(PK) | 58 | 中立 |
16 | 2007/8/22 | 親善試合 | カメルーン | 2○0 | 16 | ホーム |
17 | 2007/9/7 | 小地域選手権 | オーストリア | 0●0(PK) | 84 | アウェー |
18 | 2007/9/11 | 小地域選手権 | スイス | 4○3 | 45 | 中立 |
19 | 2007/10/17 | 小地域選手権 | エジプト | 4○1 | 43 | ホーム |
岡田監督時代
戦績:50試合 26勝13分11敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/1/26 | 親善試合 | チリ | 0△0 | 45 | ホーム |
2 | 2008/1/30 | 親善試合 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3○0 | 51 | ホーム |
3 | 2008/2/6 | ワールドカップ3次予選 | タイ | 4○1 | 107 | ホーム |
4 | 2008/2/17 | 東アジア選手権 | 北朝鮮 | 1△1 | 120 | 中立 |
5 | 2008/2/20 | 東アジア選手権 | 中国 | 1○0 | 75 | アウェー |
6 | 2008/2/23 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1△1 | 41 | 中立 |
7 | 2008/3/26 | ワールドカップ3次予選 | バーレーン | 0●1 | 82 | アウェー |
8 | 2008/5/24 | キリン杯 | コートジボワール | 1○0 | 22 | ホーム |
9 | 2008/5/27 | キリン杯 | パラグアイ | 0△0 | 24 | ホーム |
10 | 2008/6/2 | ワールドカップ3次予選 | オマーン | 3○0 | 79 | ホーム |
11 | 2008/6/7 | ワールドカップ3次予選 | オマーン | 1△1 | 81 | アウェー |
12 | 2008/6/14 | ワールドカップ3次予選 | タイ | 3○0 | 93 | アウェー |
13 | 2008/6/22 | ワールドカップ3次予選 | バーレーン | 1○0 | 72 | ホーム |
14 | 2008/8/20 | 親善試合 | ウルグアイ | 1●3 | 24 | ホーム |
15 | 2008/9/6 | ワールドカップ最終予選 | バーレーン | 3○2 | 66 | アウェー |
16 | 2008/10/9 | 親善試合 | UAE | 1△1 | 110 | ホーム |
17 | 2008/10/15 | ワールドカップ最終予選 | ウズベキスタン | 1△1 | 70 | ホーム |
18 | 2008/11/13 | 親善試合 | シリア | 3○1 | 104 | ホーム |
19 | 2008/11/19 | ワールドカップ最終予選 | カタール | 3○0 | 78 | アウェー |
20 | 2009/1/20 | アジア杯予選 | イエメン | 2○1 | 153 | ホーム |
21 | 2009/1/28 | アジア杯予選 | バーレーン | 0●1 | 89 | アウェー |
22 | 2009/2/4 | キリン杯 | フィンランド | 5○1 | 55 | ホーム |
23 | 2009/2/11 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 0△0 | 27 | ホーム |
24 | 2009/3/28 | ワールドカップ最終予選 | バーレーン | 1○0 | 67 | ホーム |
25 | 2009/5/27 | キリン杯 | チリ | 4○0 | 26 | ホーム |
26 | 2009/5/31 | キリン杯 | ベルギー | 4○0 | 62 | ホーム |
27 | 2009/6/6 | ワールドカップ最終予選 | ウズベキスタン | 1○0 | 78 | アウェー |
28 | 2009/6/10 | ワールドカップ最終予選 | カタール | 1△1 | 94 | ホーム |
29 | 2009/6/17 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 1●2 | 29 | アウェー |
30 | 2009/9/5 | 親善試合 | オランダ | 0●3 | 3 | アウェー |
31 | 2009/9/9 | 親善試合 | ガーナ | 4○3 | 32 | 中立 |
32 | 2009/10/8 | アジア杯予選 | 香港 | 6○0 | 128 | ホーム |
33 | 2009/10/10 | 親善試合 | スコットランド | 2○0 | 30 | ホーム |
34 | 2009/10/14 | 親善試合 | トーゴ | 5○0 | 71 | ホーム |
35 | 2009/11/14 | 親善試合 | 南アフリカ | 0△0 | 85 | アウェー |
36 | 2009/11/18 | アジア杯予選 | 香港 | 4○0 | 127 | アウェー |
37 | 2010/1/6 | アジア杯予選 | イエメン | 3○2 | 130 | アウェー |
38 | 2010/2/2 | キリン杯 | ベネズエラ | 0△0 | 50 | ホーム |
39 | 2010/2/6 | 東アジア選手権 | 中国 | 0△0 | 87 | ホーム |
40 | 2010/2/11 | 東アジア選手権 | 香港 | 3○2 | 137 | ホーム |
41 | 2010/2/14 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1●3 | 49 | ホーム |
42 | 2010/3/3 | アジア杯予選 | バーレーン | 2○0 | 63 | ホーム |
43 | 2010/4/7 | キリン杯 | セルビア | 0●3 | 15 | ホーム |
44 | 2010/5/24 | キリン杯 | 韓国 | 0●2 | 47 | ホーム |
45 | 2010/5/30 | 親善試合 | イングランド | 1●2 | 8 | 中立 |
46 | 2010/6/4 | 親善試合 | コートジボワール | 0●2 | 27 | 中立 |
47 | 2010/6/14 | ワールドカップ | カメルーン | 1○0 | 19 | 中立 |
48 | 2010/6/19 | ワールドカップ | オランダ | 0●1 | 4 | 中立 |
49 | 2010/6/24 | ワールドカップ | デンマーク | 3○1 | 36 | 中立 |
50 | 2010/6/29 | ワールドカップ | パラグアイ | 0●0(PK) | 31 | 中立 |
ザッケローニ監督時代
戦績:57試合 32勝11分13敗
※原博美代行監督だったパラグアイ戦とグアテマラ戦、Jリーグ選抜とのチャリティーマッチも含める。
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/9/4 | 親善試合 | パラグアイ | 1○0 | 15 | ホーム |
2 | 2010/9/7 | 親善試合 | グアテマラ | 2○1 | 119 | ホーム |
3 | 2010/10/8 | 親善試合 | アルゼンチン | 1○0 | 5 | ホーム |
4 | 2010/10/12 | 親善試合 | 韓国 | 0△0 | 44 | アウェー |
5 | 2011/1/9 | アジア杯 | ヨルダン | 1△1 | 104 | 中立 |
6 | 2011/1/13 | アジア杯 | シリア | 2○1 | 110 | 中立 |
7 | 2011/1/17 | アジア杯 | サウジアラビア | 5○0 | 78 | 中立 |
8 | 2011/1/21 | アジア杯 | カタール | 3○2 | 105 | アウェー |
9 | 2011/1/25 | アジア杯 | 韓国 | 2○2(PK) | 39 | 中立 |
10 | 2011/1/29 | アジア杯 | オーストラリア | 1○0 | 26 | 中立 |
11 | 2011/3/29 | チャリティー | Jリーグ選抜 | 2○1 | 15(日本) | 中立 |
12 | 2011/6/1 | キリン杯 | ペルー | 0△0 | 54 | ホーム |
13 | 2011/6/7 | キリン杯 | チェコ | 0△0 | 32 | ホーム |
14 | 2011/8/10 | 親善試合 | 韓国 | 3○0 | 28 | ホーム |
15 | 2011/9/2 | ワールドカップ3次予選 | 北朝鮮 | 1○0 | 114 | ホーム |
16 | 2011/9/6 | ワールドカップ3次予選 | ウズベキスタン | 1△1 | 82 | アウェー |
17 | 2011/10/7 | 親善試合 | ベトナム | 1○0 | 129 | ホーム |
18 | 2011/10/11 | ワールドカップ3次予選 | タジキスタン | 8○0 | 157 | ホーム |
19 | 2011/11/11 | ワールドカップ3次予選 | タジキスタン | 4○0 | 130 | アウェー |
20 | 2011/11/15 | ワールドカップ3次予選 | 北朝鮮 | 0●1 | 124 | アウェー |
21 | 2012/2/24 | キリン杯 | アイスランド | 3○1 | 103 | ホーム |
22 | 2012/2/29 | ワールドカップ3次予選 | ウズベキスタン | 0●1 | 77 | ホーム |
23 | 2012/5/23 | キリン杯 | アゼルバイジャン | 2○0 | 109 | ホーム |
24 | 2012/6/3 | ワールドカップ最終予選 | オマーン | 3○0 | 92 | ホーム |
25 | 2012/6/8 | ワールドカップ最終予選 | ヨルダン | 6○0 | 79 | ホーム |
26 | 2012/6/12 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 1△1 | 24 | アウェー |
27 | 2012/9/6 | キリン杯 | UAE | 1○0 | 120 | ホーム |
28 | 2012/9/11 | ワールドカップ最終予選 | イラク | 1○0 | 78 | ホーム |
29 | 2012/10/12 | 親善試合 | フランス | 1○0 | 13 | アウェー |
30 | 2012/10/16 | 親善試合 | ブラジル | 0●4 | 14 | 中立 |
31 | 2012/11/14 | ワールドカップ最終予選 | オマーン | 2○1 | 86 | アウェー |
32 | 2013/2/6 | 親善試合 | ラトビア | 3○0 | 104 | ホーム |
33 | 2013/3/22 | 親善試合 | カナダ | 2○1 | 68 | 中立 |
34 | 2013/3/26 | ワールドカップ最終予選 | ヨルダン | 1●2 | 90 | アウェー |
35 | 2013/5/30 | 親善試合 | ブルガリア | 0●2 | 52 | ホーム |
36 | 2013/6/4 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 1△1 | 47 | ホーム |
37 | 2013/6/11 | ワールドカップ最終予選 | イラク | 1○0 | 98 | 中立 |
38 | 2013/6/16 | コンフェデ杯 | ブラジル | 0●3 | 22 | アウェー |
39 | 2013/6/20 | コンフェデ杯 | イタリア | 3●4 | 8 | 中立 |
40 | 2013/6/23 | コンフェデ杯 | メキシコ | 1●2 | 17 | 中立 |
41 | 2013/7/21 | 東アジア選手権 | 中国 | 3△3 | 99 | 中立 |
42 | 2013/7/25 | 東アジア選手権 | オーストラリア | 3○2 | 40 | 中立 |
43 | 2013/7/28 | 東アジア選手権 | 韓国 | 2○1 | 43 | アウェー |
44 | 2013/8/14 | 親善試合 | ウルグアイ | 2●4 | 12 | ホーム |
45 | 2013/9/6 | 親善試合 | グアテマラ | 3○0 | 93 | ホーム |
46 | 2013/9/10 | 親善試合 | ガーナ | 3○1 | 24 | ホーム |
47 | 2013/10/11 | 親善試合 | セルビア | 0●2 | 43 | アウェー |
48 | 2013/10/15 | 親善試合 | ベラルーシ | 0●1 | 80 | アウェー |
49 | 2013/11/16 | 親善試合 | オランダ | 2△2 | 8 | 中立 |
50 | 2013/11/19 | 親善試合 | ベルギー | 3○2 | 5 | アウェー |
51 | 2014/3/5 | 親善試合 | ニュージーランド | 4○2 | 89 | ホーム |
52 | 2014/5/27 | 親善試合 | キプロス | 1○0 | 130 | ホーム |
53 | 2014/6/2 | 親善試合 | コスタリカ | 3○1 | 34 | 中立 |
54 | 2014/6/6 | 親善試合 | ザンビア | 4○3 | 79 | 中立 |
55 | 2014/6/15 | ワールドカップ | コートジボワール | 1●2 | 21 | 中立 |
56 | 2014/6/20 | ワールドカップ | ギリシャ | 0△0 | 10 | 中立 |
57 | 2014/6/25 | ワールドカップ | コロンビア | 1●4 | 5 | 中立 |
アギーレ監督時代
戦績:10試合 6勝2分2敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/9/5 | 親善試合 | ウルグアイ | 0●2 | 6 | ホーム |
2 | 2014/9/9 | 親善試合 | ベネズエラ | 2△2 | 29 | ホーム |
3 | 2014/10/10 | 親善試合 | ジャマイカ | 1○0 | 100 | ホーム |
4 | 2014/10/14 | 親善試合 | ブラジル | 0●4 | 6 | 中立 |
5 | 2014/11/14 | 親善試合 | ホンジュラス | 6○0 | 69 | ホーム |
6 | 2014/11/18 | 親善試合 | オーストラリア | 2○1 | 94 | ホーム |
7 | 2015/1/12 | アジア杯 | パレスチナ | 4○0 | 113 | 中立 |
8 | 2015/1/16 | アジア杯 | イラク | 1○0 | 103 | 中立 |
9 | 2015/1/20 | アジア杯 | ヨルダン | 2○0 | 81 | 中立 |
10 | 2015/1/23 | アジア杯 | UAE | 1●1(PK) | 81 | 中立 |
ハリルホジッチ監督時代
戦績:38試合 21勝9分け8敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/3/27 | キリン杯 | チュニジア | 2○0 | 25 | ホーム |
2 | 2015/3/31 | 親善試合 | ウズベキスタン | 5○1 | 72 | ホーム |
3 | 2015/6/11 | キリン杯 | イラク | 4○0 | 86 | ホーム |
4 | 2015/6/16 | ワールドカップ2次予選 | シンガポール | 0△0 | 154 | ホーム |
5 | 2015/8/2 | 東アジア選手権 | 北朝鮮 | 1●2 | 129 | 中立 |
6 | 2015/8/5 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1△1 | 52 | 中立 |
7 | 2015/8/9 | 東アジア選手権 | 中国 | 1△1 | 79 | アウェー |
8 | 2015/9/3 | ワールドカップ2次予選 | カンボジア | 3○0 | 180 | ホーム |
9 | 2015/9/8 | ワールドカップ2次予選 | アフガニスタン | 6○0 | 130 | 中立 |
10 | 2015/10/8 | ワールドカップ2次予選 | シリア | 3○0 | 123 | アウェー |
11 | 2015/10/13 | 親善試合 | イラン | 1△1 | 39 | アウェー |
12 | 2015/11/12 | ワールドカップ2次予選 | シンガポール | 3○0 | 152 | アウェー |
13 | 2015/11/17 | ワールドカップ2次予選 | カンボジア | 2○0 | 183 | アウェー |
14 | 2016/3/24 | ワールドカップ2次予選 | アフガニスタン | 5○0 | 151 | ホーム |
15 | 2016/3/29 | ワールドカップ2次予選 | シリア | 5○0 | 123 | ホーム |
16 | 2016/6/3 | キリン杯 | ブルガリア | 7○2 | 69 | ホーム |
17 | 2016/6/7 | キリン杯 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1●2 | 20 | ホーム |
18 | 2016/9/1 | ワールドカップ最終予選 | UAE | 1●2 | 74 | ホーム |
19 | 2016/9/6 | ワールドカップ最終予選 | タイ | 2○0 | 120 | アウェー |
20 | 2016/10/6 | ワールドカップ最終予選 | イラク | 2○1 | 128 | ホーム |
21 | 2016/10/11 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 1△1 | 45 | アウェー |
22 | 2016/11/11 | 親善試合 | オマーン | 4○0 | 129 | ホーム |
23 | 2016/11/15 | ワールドカップ最終予選 | サウジアラビア | 2○1 | 54 | ホーム |
24 | 2017/3/23 | ワールドカップ最終予選 | UAE | 2○0 | 68 | アウェー |
25 | 2017/3/28 | ワールドカップ最終予選 | タイ | 4○0 | 127 | ホーム |
26 | 2017/6/7 | 親善試合 | シリア | 1△1 | 77 | ホーム |
27 | 2017/6/13 | ワールドカップ最終予選 | イラク | 1△1 | 120 | 中立 |
28 | 2017/8/31 | ワールドカップ最終予選 | オーストラリア | 2○0 | 45 | ホーム |
29 | 2017/9/5 | ワールドカップ最終予選 | サウジアラビア | 0●1 | 59 | アウェー |
30 | 2017/10/6 | 親善試合 | ニュージーランド | 2○1 | 113 | ホーム |
31 | 2017/10/10 | 親善試合 | ハイチ | 3△3 | 48 | ホーム |
32 | 2017/11/10 | 親善試合 | ブラジル | 1●3 | 2 | 中立 |
33 | 2017/11/14 | 親善試合 | ベルギー | 0●1 | 5 | アウェー |
34 | 2017/12/9 | 東アジア選手権 | 北朝鮮 | 1○0 | 114 | ホーム |
35 | 2017/12/12 | 東アジア選手権 | 中国 | 2○1 | 60 | ホーム |
36 | 2017/12/16 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1●4 | 59 | ホーム |
37 | 2018/3/23 | 親善試合 | マリ | 1△1 | 67 | 中立 |
38 | 2018/3/27 | 親善試合 | ウクライナ | 1●2 | 35 | 中立 |
西野監督時代
戦績:7試合 2勝1分け4敗
試合日時 | 大会 | 対戦国 | スコア | 対戦国 FIFAランク |
試合場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/5/30 | 親善試合 | ガーナ | 0●2 | 50 | ホーム |
2 | 2018/6/8 | 親善試合 | スイス | 0●2 | 6 | 中立 |
3 | 2018/6/12 | 親善試合 | パラグアイ | 4○2 | 32 | 中立 |
4 | 2018/6/19 | ワールドカップ | コロンビア | 2○1 | 16 | 中立 |
5 | 2018/6/24 | ワールドカップ | セネガル | 2△2 | 27 | 中立 |
6 | 2018/6/28 | ワールドカップ | ポーランド | 0●1 | 8 | 中立 |
7 | 2018/7/2 | ワールドカップ | ベルギー | 2●3 | 3 | 中立 |
データ分析
指標
勝ち点
FIFAランキングのポイントを計測するための係数。以下のように定義している。
- 勝利:3
- 引き分け:1
- 敗北:0
- PK勝ち:2
- PK負け:1
試合場所
試合場所はホーム/中立/アウェーのどれが多いかの目安としてあくまでも参考に。
- ホーム:1
- 中立地:0
- アウェー:-1
試合の重要度
FIFAランキングのポイントを計測するための係数。
- チャリティー:0
- 親善試合/キリン杯/東アジア選手権/小地域選手権:1.0
- アジア杯予選・ワールドカップ予選:2.5
- アジア杯/コンフェデ杯:3.0
- ワールドカップ:4.0
対戦国の強さ
FIFAランキングのポイントを計測するための係数。
- FIFAランク1位:2.00
- FIFAランク2〜149位:(200-ランク)/100
- FIFAランク150位以下:0.50
対戦国の大陸としての強さ
FIFAランキングのポイントを計測するための係数。
- UEFA(欧州):0.92
- CONMEBOL(南米):0.925
- CONCACAF(北中米カリブ海):0.92
- AFC(アジア):0.85
- CAF(アフリカ):0.85
- OFC(オセアニア):0.85
FIFAランキングポイント
国際Aマッチにおける1試合ごとのポイント算出方法は以下のとおり。
- 勝ち点×試合の重要度×対戦国の強さ×対戦国の大陸としての強さ×100
データ分析結果
・ジーコ:72試合 37勝16分19敗(勝率:51.3%/勝分率:73.6%)
・オシム:19試合 12勝4分3敗(勝率:63.1%/勝分率:84.2%)
・岡田:50試合 26勝13分11敗(勝率:52%/勝分率:78%)
・ザック:57試合 32勝11分13敗(勝率:56.1%/勝分率:75.4%)
・アギーレ:10試合 6勝2分2敗(勝率:60%/勝分率:80%)
・ハリル:38試合 21勝9分け8敗(勝率:55.2%/勝分率:78.9%)
・西野:7試合 2勝1分け4敗(勝率:28.5%/勝分率:42.8%)
勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合場所 | 試合 重要度 (★) |
対戦国 FIFAランク |
対戦国の 強さ (★) |
対戦国 大陸強さ (★) |
ポイント | 重要試合係数 ★の乗数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | |||||||||||
ジーコ | 127 | 114 | 70 | +44 | +17 | 124.50 | 3650 | 106.22 | 63.63 | 26352.34 | 16370.37 |
オシム | 41 | 34 | 14 | +20 | +3 | 38.50 | 1374 | 24.26 | 16.51 | 7571.92 | 3930.90 |
岡田 | 91 | 85 | 43 | +42 | +15 | 92.00 | 3203 | 68 | 43.58 | 19085.01 | 10806.40 |
ザック | 111 | 105 | 63 | +42 | +10 | 104.00 | 3626 | 77.81 | 50.24 | 19106.82 | 12477.47 |
アギーレ | 20 | 19 | 10 | +9 | +5 | 18.00 | 682 | 13.18 | 8.87 | 3687.44 | 1895.80 |
ハリル | 72 | 84 | 34 | +50 | +11 | 65.00 | 3316 | 43.54 | 32.73 | 10630.43 | 5856.71 |
西野 | 7 | 10 | 13 | -3 | +1 | 19.00 | 142 | 11.24 | 6.31 | 1069.40 | 2666.10 |
1試合平均 | |||||||||||
ジーコ | 1.76 | 1.58 | 0.97 | +0.61 | +0.24 | 1.73 | 50.69 | 1.48 | 0.88 | 366.00 | 227.37 |
オシム | 2.16 | 1.79 | 0.74 | +1.05 | +0.16 | 2.03 | 72.32 | 1.28 | 0.87 | 398.52 | 206.89 |
岡田 | 1.82 | 1.7 | 0.86 | +0.84 | +0.3 | 1.84 | 64.06 | 1.36 | 0.87 | 381.70 | 216.13 |
ザック | 1.95 | 1.84 | 1.11 | +0.74 | +0.18 | 1.82 | 63.61 | 1.37 | 0.88 | 335.21 | 218.90 |
アギーレ | 2 | 1.9 | 1 | +0.9 | +0.5 | 1.80 | 68.2 | 1.32 | 0.89 | 368.74 | 189.58 |
ハリル | 1.89 | 2.21 | 0.89 | +1.32 | +0.29 | 1.71 | 87.26 | 1.15 | 0.86 | 279.75 | 154.12 |
西野 | 1.00 | 1.43 | 1.86 | -0.43 | +0.14 | 2.71 | 20.29 | 1.61 | 0.90 | 229.91 | 380.87 |
青:最も成績が良い、または最も対戦相手が強い。
灰色:最も成績が悪い、または最も対戦相手が弱い。
※ただし西野ジャパンは試合数が少ないため除外。
ハリルホジッチ政権の特徴
なにかと批判の多いハリルホジッチ監督だが、近年の監督のなかで最も好成績を残している。他サイトで調べたところ、歴代すべての監督と比較しても「勝率」「1試合あたりの得点」「1試合あたりの失点」で過去最高の成績を収めている(2017/12/16韓国戦時点)。
